Wahlbeteiligung: 56,8 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Stadtratswahl 2021, Stadt Winsen (Luhe), Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 40 von 40, 20.09.2021, 10:00:01

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Winsen (Luhe)
40 von 40
10:51

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Stadtratswahl 2021, Stadt Winsen (Luhe), Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 40 von 40, 20.09.2021, 10:00:01

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Haus der Vereine Borstel - Spiegelsaal - Stadt Winsen (Luhe) 10:51
Kindergarten am Krankenhaus Stadt Winsen (Luhe) 10:49
Schule am Ilmer Barg Stadt Winsen (Luhe) 10:49
Gemeindezentrum St. Jakobus Stadt Winsen (Luhe) 10:49
Firma Kuhse Stadt Winsen (Luhe) 10:49
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2021, Stadt Winsen (Luhe), Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 40 von 40, 20.09.2021, 10:00:01

Gewählter Partei Stimmen
Dr. Babendererde, Cornell CDU 1.472
Lehmbeck, Sabine SPD 1.329
Trominski, Anja CDU 1.176
Porth, Martin CDU 978
Qualmann, Benjamin SPD 925
Fascher, Christoph CDU 799
Schäfer, Margot GRÜNE 727
Lausen, Kea GRÜNE 696
Ruschmeyer, Nino FDP 679
Meyer, Rudolf CDU 660
Eggers, Christoph CDU 599
Prüfer, Anika CDU 598
Röhrs, Andrea CDU 584
Dr. Höppner, Nils-Oliver CDU 556
Rieckmann, Wolfgang CDU 544
Herzberger, Janine GRÜNE 501
Trenkner, Sebastian CDU 498
Jürgens, Jan CDU 482
Tödter, Malte GRÜNE 452
Dr. Münch, Joachim FDP 386
Wittenburg, Manuel AfD 349
Ubländer, Sonja CDU 336
Drossel, Thorsten AfD 334
Wieben, Jan Malte CDU 325
Hornstra, Luc Jan GRÜNE 314
Sechi, Dominique Theresa SPD 289
Chatzopulos, Helena dieBasis LV Niedersachsen 283
Dr. Schäfer, Erhard GRÜNE 272
Schulze, Michael SPD 259
Meier, Philip SPD 207
Krusch, Frithjof SPD 175
Glawe, Christine SPD 167
Brauch, Julia SPD 164
Holz, Dietmar GRÜNE 126
Ottink, Anne CDU 116
Kewitz, Kay SPD 113
Sobert, Jasmin FDP 59
Boltz, Hella GRÜNE 27
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2021, Stadt Winsen (Luhe), Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 40 von 40, 20.09.2021, 10:00:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 18.224 38,9 %
SPD 10.772 23,0 %
GRÜNE 10.501 22,4 %
AfD 2.741 5,9 %
FDP 3.658 7,8 %
dieBasis LV Niedersachsen 900 1,9 %
Stimmberechtigte 28.221 -
Wähler 16.019 56,8 %
Ungültige Stimmzettel 177 1,1 %
Gültige Stimmen 46.796 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Babendererde, Cornell 1 1.472
2 Trominski, Anja 2 1.176
10 Porth, Martin 3 978
11 Fascher, Christoph 4 799
7 Meyer, Rudolf 5 660
23 Eggers, Christoph 6 599
12 Prüfer, Anika 7 598
13 Röhrs, Andrea 8 584
3 Dr. Höppner, Nils-Oliver 9 556
17 Rieckmann, Wolfgang 10 544
4 Trenkner, Sebastian 11 498
5 Ottink, Anne 12 116
6 Jürgens, Jan 13 482
8 Ubländer, Sonja 14 336
9 Wieben, Jan Malte 15 325
15 Spende, Eckhard 16 454
26 Meyn, Renate 17 353
21 Dr. Klemm, Johannes 18 328
16 Lotz, Tom 19 297
40 Östlind, Rainer 20 222
32 Frühwirth, Silke 21 174
14 Schaefer, Regina 22 161
28 Buchholz, Renate 23 157
18 von Appen, Susanne 24 141
34 Kröger, Stefan 25 141
24 Tippe, Carsten 26 138
39 Röper, Martin 27 133
22 Crause, Marcus 28 108
33 Schlethauer, Alexander 29 102
35 Heffter-Rieckmann, Antje 30 97
29 Ostrowski, Patryk 31 90
38 Bausch, Sonja 32 63
31 Mulliqi, Arijeta 33 63
27 Herzberger, Kai 34 58
19 Hasslinger, Sven 35 52
37 Lorange, Luise 36 52
30 von Deyn, Maren 37 45
20 Kierschke, Thomas 38 25
36 Becker, Maria 39 23
25 Elvers, Björn 40 20

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Lehmbeck, Sabine 1 1.329
1 Qualmann, Benjamin 2 925
2 Sechi, Dominique Theresa 3 289
8 Schulze, Michael 4 259
3 Meier, Philip 5 207
5 Glawe, Christine 6 167
6 Kewitz, Kay 7 113
7 Brauch, Julia 8 164
9 Krusch, Frithjof 9 175
16 Schmücker, Wendelin 10 160
14 Raida, Steffen 11 147
10 Beuermann, Dennis 12 137
13 Qualmann, Jessica 13 99
22 Maack, Bernhard 14 84
15 Caberta y Diaz, Ursula 15 71
11 Rath, Norbert 16 67
12 Bohn, Thomas 17 65
23 Neben, Marco 18 57
27 Niemann, Ralf 19 45
25 van Severen, Mike-Philipp 20 41
20 Westermann, Matthias 21 33
21 Wilcke, Steffen 22 33
18 Schneider, Maike 23 32
17 Drescher, Norman 24 28
19 Schneider, Silke 25 27
24 Wilker, Claus 26 24
26 Kösling, Kerstin 27 23
28 Leopold, Eberhard 28 16
29 Bielow, Sören 29 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer, Margot 1 727
3 Lausen, Kea 2 696
5 Herzberger, Janine 3 501
2 Tödter, Malte 4 452
4 Holz, Dietmar 5 126
6 Dr. Schäfer, Erhard 6 272
7 Boltz, Hella 7 27
8 Hornstra, Luc Jan 8 314
15 Hahn, Ulrich 9 274
10 Böhm, Jordy 10 173
18 Schneemann, Peter 11 164
19 Raatz, Katharina 12 161
16 Conrad, Burkhard 13 158
13 Plote, Ellen 14 111
14 Börnsen, Amon Bjarne 15 93
20 Blöcker, Christoph 16 87
11 Buono, Ciro-Andreas 17 80
12 Dr. Schult, Wolfram 18 67
17 Bernschneider, Klaus-Peter 19 44
9 Bornhöfft, Manuela 20 32

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittenburg, Manuel 1 349
2 Drossel, Thorsten 2 334
3 Dierks, Günter 3 113
4 Maas, Hans Peter 4 72

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruschmeyer, Nino 1 679
8 Dr. Münch, Joachim 2 386
2 Sobert, Jasmin 3 59
5 Eggers, Florian 4 180
6 Filter, Jan 5 172
3 Falkenberg, Henry 6 171
4 Sarikaya, Fatih 7 64
7 Lubina, Christel 8 50
13 Putensen, Johanna Laura 9 46
12 Rivinius, Nico 10 41
11 Lubina-Wist, Ulrike 11 35
10 Wolf, Frank 12 34
16 Belke-Grobe, Philipp 13 19
14 Lubina, Erich 14 17
15 Höhe, Armin 15 16
9 Hobbie, Jens-Friedrich 16 10
Download der Grafik als SVG-Datei